(相关资料图)
沪深交易所2023年05月29日公布的交易公开信息显示,世茂能源因成为当日价格振幅达到15%的证券、当日换手率达到20%的证券上榜。世茂能源当日收报21.73元,涨跌幅10.03%,振幅16.27%,换手率42.41%,成交额3.54亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国中金财富证券上海黄浦区中山东二路营业部 | 1495.59 | - | - |
2 | 华泰证券总部 | 1159.93 | - | - |
3 | 长江证券上海东明路营业部 | 954.96 | - | - |
4 | 麦高证券沈阳西顺城街营业部 | 611.48 | - | - |
5 | 华鑫证券佛山南海海五路营业部 | 526.57 | - | - |
合计 | - | 4748.53 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中信证券余姚南雷路营业部 | - | 475.44 | - |
2 | 财通证券安徽分公司 | - | 449.81 | - |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | - | 441.78 | - |
4 | 招商证券上海牡丹江路营业部 | - | 421.63 | - |
5 | 中国银河证券南京江宁金箔路营业部 | - | 415.78 | - |
合计 | - | - | 2204.44 | - |
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国中金财富证券上海黄浦区中山东二路营业部 | 1495.59 | - | - |
2 | 华泰证券总部 | 1159.93 | - | - |
3 | 长江证券上海东明路营业部 | 954.96 | - | - |
4 | 麦高证券沈阳西顺城街营业部 | 611.48 | - | - |
5 | 华鑫证券佛山南海海五路营业部 | 526.57 | - | - |
合计 | - | 4748.53 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中信证券余姚南雷路营业部 | - | 475.44 | - |
2 | 财通证券安徽分公司 | - | 449.81 | - |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | - | 441.78 | - |
4 | 招商证券上海牡丹江路营业部 | - | 421.63 | - |
5 | 中国银河证券南京江宁金箔路营业部 | - | 415.78 | - |
合计 | - | - | 2204.44 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
X 关闭
Copyright 2015-2023 京津冀品牌网版权所有 备案号:京ICP备2022022245号-12 联系邮箱:434 922 62 @qq.com