【资料图】
截至上午收盘,上证综指报收点,下跌%;深证成指收于点,下跌%。创业板指下跌%;科创50指数下跌%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有1250只,占比%,下跌个股有3806只,平盘个股190只。其中,收盘股价涨停的有24只,跌停股有4只。
证券时报·数据宝统计显示,涨停个股中,主板有22只,创业板2只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有通信、医药生物、机械设备行业,上榜个股有4只、4只、3只。
涨停股中,*ST泛海、*ST美谷等8只股为ST股。连续涨停天数看,*ST西发已连收4个涨停板,连续涨停板数量最多。从上午收盘涨停板封单量来看,安妮股份最受资金追捧,上午收盘涨停板封单有万股,其次是*ST太安、云内动力等,涨停板封单分别有万股、万股。以封单金额计算,安妮股份、鸿博股份、英特集团等涨停板封单资金最多,分别有亿元、亿元、亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨停板封单(万股) | 封单资金(万元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002235 | 安妮股份 | 轻工制造 | ||||
002229 | 鸿博股份 | 轻工制造 | ||||
000411 | 英特集团 | 医药生物 | ||||
003005 | 竞业达 | 计算机 | ||||
301202 | 朗威股份 | 通信 | ||||
002451 | 摩恩电气 | 电力设备 | ||||
301218 | 华是科技 | 计算机 | ||||
002708 | 光洋股份 | 汽车 | ||||
000428 | 华天酒店 | 社会服务 | ||||
000903 | 云内动力 | 汽车 | ||||
002898 | 赛隆药业 | 医药生物 | ||||
002480 | 新筑股份 | 公用事业 | ||||
002433 | *ST太安 | 医药生物 | ||||
001324 | 长青科技 | 机械设备 | ||||
002786 | 银宝山新 | 机械设备 | ||||
600272 | 开开实业 | 医药生物 | ||||
000752 | *ST西发 | 食品饮料 | ||||
000046 | *ST泛海 | 房地产 | ||||
000615 | *ST美谷 | 美容护理 | ||||
000971 | ST高升 | 通信 | ||||
600462 | ST九有 | 通信 | ||||
002816 | *ST和科 | 机械设备 | ||||
002089 | *ST新海 | 通信 | ||||
601136 | 首创证券 | 非银金融 |
(文章来源:证券时报网)
下一篇:最后一页
X 关闭
Copyright 2015-2023 京津冀品牌网版权所有 备案号:京ICP备2022022245号-12 联系邮箱:434 922 62 @qq.com