(资料图片仅供参考)
品名 | 材质 | 价格区间 | 中间值 | 单位 | 涨跌 | 备注 | 报价市场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0#锌 | 0# | 20870-20970 | 20920 | 元/吨 | 100 | 含税 | 上海物贸 |
1#锌 | 1# | 20800-20900 | 20850 | 元/吨 | 100 | 含税 | 上海物贸 |
0#锌 | 0# | 20780-20880 | 20830 | 元/吨 | 120 | 含税 | 上海金属网 |
1#锌 | 1# | 20710-20810 | 20760 | 元/吨 | 120 | 含税 | 上海金属网 |
0#锌 | 0# | 20440-20740 | 20590 | 元/吨 | 100 | 含税 | 广东南储(佛山) |
1#锌 | 1# | 20350-20650 | 20500 | 元/吨 | 100 | 含税 | 广东南储(佛山) |
0#锌 | 0# | 20780-20880 | 20830 | 元/吨 | 100 | 含税 | 广东南储(上海) |
1#锌 | 1# | 20710-20810 | 20760 | 元/吨 | 100 | 含税 | 广东南储(上海) |
0#锌 | 0# | 20830-20930 | 20880 | 元/吨 | 100 | 含税 | 上海华通 |
1#锌 | 1# | 20710-20810 | 20760 | 元/吨 | 100 | 含税 | 上海华通 |
上一篇:安奈儿:抗病毒抗菌面料目前产能主要是满足公司产品和少量外部客户
下一篇:最后一页
X 关闭
Copyright 2015-2023 京津冀品牌网版权所有 备案号:京ICP备2022022245号-12 联系邮箱:434 922 62 @qq.com